Stundentafel
- Details
- Kategorie: Stundentafel
- Veröffentlicht: Samstag, 06. März 2010 10:21
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 43530
Pflichtgegenstände | Wochenstunden | |||||||
1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1. lebende Fremdsprache, Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Griechisch | - | - | - | - | 3* | 3* | 3* | 3* |
2. lebende Fremdsprache, Französisch | - | - | - | - | 3* | 3* | 3* | 3* |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | 2* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2* | 2* |
Technisches und Textiles Werken | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Informatik | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Zusätzliche Wahlpflichtgegenstände | ||||||||
Italienisch | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Spanisch | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Informatik | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Pflichtgegenstände zur Vertiefung und Erweiterung | ||||||||
Englisch | - | - | - | - | - | 2* | 2* | - |
Biologie | - | - | - | - | - | 2* | 2* | - |
Geschichte und Sozialkunde | - | - | - | - | - | 2* | 2* | - |
Psychologie und Philosophie | - | - | - | - | - | - | 2* | - |
Religion | - | - | - | - | - | 2* | 2* | - |
Latein | - | - | - | - | - | - | 2* | - |
Sporttheorie | 2* | 2* |
Unverbindliche Übungen |
Volleyball |
Chemieolympiade |
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten |
Latein/Griechisch Olympiade |
Chor |
* Alternative Pflichtgegenstände bzw. Wahlpflichtgegenstände